Кабельный чулок стандартный с одной петлей предназначен для временного захвата кабеля с торца при проведении работ по прокладке кабеля в траншеях, колодцах, трубах кабельной канализации. Однородное распределение нагрузки по всей площади захвата кабельного чулка препятствует повреждению изоляции кабеля и сползанию кабельного чулка в процессе протяжки.
Рукав кабельного чулка сплетен из стального оцинкованного троса особым образом, что обеспечивает изделию необходимую эластичность при креплении и самозатягивание при его натяжении.
Стандартные кабельные чулки с одной петлей
| Артикул | Модель | Диаметр кабеля, мм | Длина захватной части, мм | Вес, кг |
| 10100 | КЧС20/1 | 10-20 | 900 | 0,05 |
| 10101 | КЧС30/1 | 20-30 | 900 | 0,25 |
| 10102 | КЧС40/1 | 30-40 | 900 | 0,3 |
| 10103 | КЧС50/1 | 40-50 | 900 | 0,5 |
| 10104 | КЧС65/1 | 50-65 | 900 | 0,9 |
| 10105 | КЧС80/1 | 65-80 | 900 | 1 |
| 10106 | КЧС95/1 | 80-95 | 900 | 1,5 |
| 10107 | КЧС110/1 | 95-110 | 900 | 1,8 |
| 10108 | КЧС130/1 | 110-130 | 900 | 2 |
| 10109 | КЧС150/1 | 130-150 | 900 | 2,2 |
| 10110 | КЧС180/1 | 150-180 | 900 | 2,5 |
Стандартные кабельные чулки с одной петлей удлиненные
| Артикул | Модель | Диаметр кабеля, мм | Длина захватной части, мм | Вес, кг |
| 10120 | КЧС20/1У | 10-20 | 1000 | 0,07 |
| 10121 | КЧС30/1У | 20-30 | 1000 | 0,3 |
| 10122 | КЧС40/1У | 30-40 | 1250 | 0,5 |
| 10123 | КЧС50/1У | 40-50 | 1250 | 0,8 |
| 10124 | КЧС65/1У | 50-65 | 1500 | 1,2 |
| 10125 | КЧС80/1У | 65-80 | 1500 | 1,3 |
| 10126 | КЧС95/1У | 80-95 | 1500 | 2,1 |
| 10127 | КЧС110/1У | 95-110 | 1500 | 2,3 |
| 10128 | КЧС130/1У | 110-130 | 1500 | 2,6 |
| 10129 | КЧС150/1У | 130-150 | 1500 | 2,8 |
| 10130 | КЧС180/1У | 150-180 | 1500 | 3,4 |
Изображение:












